Tiroler Mannschaftsliga – 11. Runde
Bei der 11. Ligarunde waren diesmal alle drei Mannschaften des SBC-Inzing in der eigenen Billard-Sportstätte im Einsatz.
♦ Tiroler Liga:
Unsere 1 Mannnschaft spielte dieses Wochenende gegen Little Pool Team 1. Leider ging es unseren Jungs nicht sehr gut und sie mußten wieder eine bittere Niederlage verbuchen. So liegt nun SBC-Inzing 1 Punktegleich (schlechteren Score) auf den 2 Platz hinter PBC Imst 1. “Wir haben uns selber in den letzten Runden so unter Druck gesetzt, dass wir die letzten 2 Runden nicht Punkten konnten. Wir müßen unseren Kopf für die nächsten 3 Runden wieder frei bekommen, dann kommen auch wieder die Siege. Mannschaftlich sind wir immer noch eine super Truppe und haben Spaß am Spiel, was ja am wichtigste ist” so unser Kapitän der 1er Mario Schatz.
Hier die einzelnen Spiele und Ergebnisse dieser Runde mit der zweiten bitteren Niederlage:
Disziplin | Â LizNr | Â Spieler | Â LizNr | Â Spieler | Â Score | Â Aufn | Â HS | Â Aufn | Â HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 14 / 1 |  T 922 |  Spiß Thomas |  T 634 |  Huter Lucas | 70 : 80 | 12 | 18 | 13 | 38 |
 9. Ball |  T 195 |  Ranimirov Sasa |  T 19 |  Eisner Peter | 4 : 7 |  |  |  |  |
 14 / 1 |  T 609 |  Strasser Johannes |  T 11 |  Hellingrath Toni | 68 : 80 | 9 | 24 | 9 | 25 |
 9. Ball |  T 307 |  Schatz Mario |  T 1010 |  Wachsmuth Sebastian | 1 : 7 |  |  |  |  |
 8. Ball |  T 609 |  Strasser Johannes |  T 19 |  Eisner Peter | 6 : 5 |  |  |  |  |
 10. Ball |  T 195 |  Ranimirov Sasa |  T 1010 |  Wachsmuth Sebastian | 1 : 6 |  |  |  |  |
 8. Ball |  T 307 |  Schatz Mario |  T 634 |  Huter Lucas | 2 : 6 |  |  |  |  |
 10. Ball |  T 922 |  Spiß Thomas |  T 11 |  Hellingrath Toni | 6 : 5 |  |  |  |  |
Hier noch die aktuelle Platzierungstabelle der Tiroler Liga nach der 11. Runde:
Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Score | Dif | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  1. (↑1) | PBC Imst 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 : 34 | 22 |     24. (+2) |
  2. (↓1) | SBC Inzing 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 : 38 | 14 |     24. |
  3. (↑1) | BC Saustall Fieberbrunn 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 : 41 | 7 |     22. (+3) |
  4. (↓1) | BC Kramsach 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 : 42 | 7 |     20. (+1) |
  5.  | Little Pool Team Innsbruck 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 : 40 | 8 |     18. (+3) |
  6.  | Pool X-Press Innsbruck 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 : 52 | -12 |     11. (+1) |
  7.  | BC Lechaschau 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 : 54 | -17 |      8. |
  8.  | Little Pool Team Innsbruck 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 : 59 | -29 |      5. (+2) |
♦ 4. Landesliga – Wichtiger Sieg für SBC-Inzing 2:
Hier stand ein Heim-Derby am Programm: SBC-Inzing 2 gegen SBC-Inzing 3. Als Tabellenzweiter, ging es für SBC-Inzing 2 natürlich um wichtige Punkte, weshalb der Druck für einen Sieg auf diesen Spielern größer lastete (Kapitän Markus Ringer, Thomas Krieger, Adrian Thönig und für den erkrankten Reinhard Jordan, spielte unser Andreas Pederzolli. Bei der 3er Mannschaft musste aber Kapitän Michael Gspan diesmal ebenfalls auf zwei Stammspieler verzichten. Hier kämpften der Kapitän Michl, Richard Mair, Goran Mikulovic und unser SBC-Inzing Obmann Karlheinz Feichtner, musste diesmal auch an den Billardtisch.Â
Bis zur Halbzeit schien sich eine Überraschung anzubahnen. Die Mannen um Kapitän Michl Gspan, gingen mit 1:3 in Führung und setzten so Ihre 2er-Mannschaftskollegen gehörig unter Druck. Doch in der zweiten Halbzeit zeigten diese die besseren Nerven und konnten durch ein 4:0 die Partie noch umdrehen. So ging SBC-Inzing 2 bei diesem vereinsinternen Match als 5:3-Sieger hervor.
Nachfolgend die einzelnen Partien und Ergebnisse (4. Landesliga, 11. Runde)
SBC-Inzing 2 gegen SBC-Inzing 3Â
Disziplin | Â LizNr | Â Spieler | Â LizNr | Â Spieler | Â Score | Â Aufn | Â HS | Â Aufn | Â HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 14 / 1 |  T 919 |  Thönig Adrian |  T 230 |  Gspan Michael | 49 : 50 | 33 | 10 | 34 | 10 |
 9. Ball |  T 1051 |  Krieger Thomas |  T 810 |  Mair Richard | 1 : 5 |  |  |  |  |
 14 / 1 |  T 93 |  Ringer Markus |  T 943 |  Mikulovic Goran | 50 : 29 | 20 | 10 | 19 | 7 |
 9. Ball |  T 228 |  Pederzolli Andreas |  T 229 |  Feichtner Karlheinz | 4 : 5 |  |  |  |  |
 8. Ball |  T 93 |  Ringer Markus |  T 943 |  Mikulovic Goran | 4 : 3 |  |  |  |  |
 10. Ball |  T 228 |  Pederzolli Andreas |  T 810 |  Mair Richard | 4 : 1 |  |  |  |  |
 8. Ball |  T 1051 |  Krieger Thomas |  T 229 |  Feichtner Karlheinz | 4 : 1 |  |  |  |  |
 10. Ball |  T 919 |  Thönig Adrian |  T 230 |  Gspan Michael | 4 : 2 |  |  |  |  |
Tabellenmäßig schaut es in der 4. Landesliga (mit unseren beiden Mannschaften SBC-Inzing 2 und 3 wie folgt aus:
Rang | Â Mannschaft | Â SP | Â S | Â U | Â N | Â Score | Â Dif | Â Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  1.  |  Pool Arena Tirol 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 : 21 | 22 |     21. |
  2.  |  SBC Inzing 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 : 33 | 9 |     20. (+3) |
  3.  |  PBT Altstadt Innsbruck 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 : 40 | -5 |     10. (+1) |
  4.  |  BC Saustall Fieberbrunn 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 : 44 | -12 |      9. (+2) |
  5.  |  SBC Inzing 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 : 44 | -14 |      6. |