TFC Exbalisto Schwaz gewinnt SBCI-Gaudi-Triathlon 2012
Insgesamt 20 2er-Mannschaften, duellierten sich am Sa. 9.4.2012 beim SBC-Gaudi-Triathlon 2012 in den Disziplinen Billard, Dart und Tischfußball. Gespielt wurden alle drei Disziplinen in einem 32-er Raster mit Hoffnungsrunde.
Die Mannschaft TSC-Exbalisto (Stefan und Wolfgang aus Schwaz), holten sich die Siegertrophäe.
Die beiden 1er-Mannschaftsspieler unseres Vereines Sasa Ranimirov und Thomas Spiß (sie spielten unter “Die 2 Lutscher”), erspielten sich den 2. Rang und die Zirler Marco und Stefan (Steinbruchduo) landeten auf den 3. Platz.
Wir möchten uns nochmals bei allen MannschaftsspielerInnen recht herzlich für die Teilnahme bedanken. Es war wieder eine sehr nette, unterhaltsame Veranstaltung mit ganz tollen und sehenswerten Spielen im Billard, Dart und Tischfußball.
Trotzdem bei diesem Turnier der Spaß an oberster Stelle stand, haben alle TeilnehmerInnen ihr Bestes gegeben und um jeden Punkt mit vollem Ehrgeiz gekämpft.
Danke auch an alle fleißigen HelfernInnen des SBC-Inzing. Ihr habt das wieder “Spitze” gemacht und wieder bewiesen, welches tolles Team wir sind! Pressebericht von Mario L. bei “meinbezirk.at” siehe bitte ganz unten!
Hier die einzelnen Turnierraster: >Raster Kicker< >Raster Dart< >Raster Billard<
Fotos folgen noch!
Nachfolgend die Teilnehmer und Platzierungen:
Platz | Pkt. | Mannschaftsname | Spieler 1 | Spieler 2 | Kicker | Billard | Dart |
1 | 100 | TFC Exballisto | Stephan Mikula | Wolfgang | 40 | 20 | 40 |
2 | 73 | Die “2″ Lutscher | Sasa Ranivirov | Spiß Thomas | 30 | 40 | 3 |
3 | 60 | Stoanbruchduo | Marco Aichinger | Stefan Haupt | 20 | 10 | 30 |
4 | 45 | Alm 1 | Markus Eiterer | Jürgen Weiß | 20 | 5 | 20 |
5 | 44 | Die Oldies | Martin Sailer | Karlheinz Feichtner | 4 | 20 | 20 |
6 | 36 | Alles Müller oder was? | Anja Müller | Michl Gspan | 3 | 30 | 3 |
7 | 24 | Zipfer 1 | Andreas Zolli | Tommy Krieger | 10 | 4 | 10 |
8 | 23 | Zirler Speedracer | Erwin Gapp | Rene Riedl | 10 | 3 | 10 |
9 | 20 | Wipra | Marc | Thomas | 10 | 5 | 5 |
10 | 19 | SPG BSV-Break Feldkirch/ SBCI | Sabine Sanchez | Mario Liussi | 5 | 4 | 10 |
11 | 19 | Is mir Schnuppe | Mario Schatz | Alex Mayer | 4 | 10 | 5 |
12 | 19 | Die planlosen “2″ | David Trolf | Raphael Seidl | 5 | 10 | 4 |
13 | 18 | Stock 1 | Markus Ringer | Tommy Kamini | 3 | 5 | 10 |
14 | 17 | Stock 3 | Rosenberger F. | Martin Lercher | 3 | 10 | 4 |
15 | 16 | Standmixer | Stefan Walser | Martina Luger | 10 | 3 | 3 |
16 | 13 | Stock 2 | Georg Oberth. | Christoph O. | 5 | 3 | 5 |
17 | 13 | Die Obergscheidn | Anita Fink | Otmar Baumann | 4 | 4 | 5 |
18 | 12 | Die Oberperfer | Florian Baumann | Manuel Kokseder | 4 | 5 | 3 |
19 | 12 | Uruguru | Thomas | Ernst | 5 | 3 | 4 |
20 | 11 | Alm 2 | Bianca Eiterer | Sandra Weiß | 3 | 4 | 4 |
Hier der Pressebericht von unserem Mario (Eintragung in meinbezirk.at):